Behandlingssted/type sak

Antall mottatte saker fordelt på behandlingssted og type sak.

Skriv ut Del Publisert 11 okt. 2011 - Oppdatert 27 jan. 2012

  2007 2008 2009 2010 2011
Helse Nord 395 334 377 427 392
Helse Midt-Norge 372 390 436 445 434
Helse Vest 521 527 515 571 568
Helse Sør-Øst 1627 1406 1554 1584 1636
Primærhelsetjenesten 422 398 477 604 652
Privat sektor     284 345 348
Legemiddelsaker 108 71 64 77 25
Annet* 255 225 225 295 275
Utenfor ordningen 33 30 6 4 3
Totalt 3 733 3 381 3 938 4 352 4 333

Annet*: I gruppa annet finner vi kjøp av private helsetjenester, offentlig tannhelsetjeneste, rehabiliteringssentre, fysioterapisentre, røntgeninstitutter, laboratoriesentre og Folkehelseinstituttet.