Utbetalinger - behandlingssted/type sak

Utbetalinger fordelt på behandlingssted og type sak.

Skriv ut Del Publisert 11 okt. 2011 - Oppdatert 27 jan. 2012

  2007  2008  2009   2010  2011 
Helse Nord  52 313 561 77 437 430   108 405 929 91 211 982   97 508 818
Helse Midt-Norge  37 185 810 61 520 255  64 399 584  81 756 278  93 991 333
Helse Vest  94 777 624 101 192 726  146 670 510  96 559 082  134 014 742
Helse Sør-Øst  259 713 991 336 659 851  355 845 079  367 014 225  364 110 666
Primærhelsetjenesten  33 419 941 51 650 994  41 100 168  107 825 584  78 256 582
Privat sektor        2 256 551 16 737 331
Legemiddelsaker  16 363 004 34 543 836  20 680 350  25 523 998  24 432 937
 Annet* 15 197 522  30 187 088  20 804 000  46 222 640  37 595 211 
Totalt 508 971 453 693 192 180 757 905 620 818 370 340 846 647 620

Annet*: I gruppa annet finner vi kjøp av private helsetjenester, offentlig tannhelsetjeneste, rehabiliteringssentre, fysioterapisentre, røntgeninstitutter, laboratoriesentre og Folkehelseinstituttet.