Vedtak - medisinsk område

Medhold/avslag fordelt på medisinsk område

Skriv ut Del Publisert 27 jan. 2012 - Oppdatert 27 jan. 2012

  2010 2011
Medisinsk område Medhold Avslag Totalt Medhold Avslag Totalt
Anestesiologi 17 63 80 10 64 74
Blodsykdommer 2 4 6 2 10 12
Endokronologi og metabolske forstyrrelser 7 43 50 14 28 42
Fordøyelsessykdommer 13 35 48 21 29 50
Fysioterapi, kiropraktikk, rehabilitering 5 19 24 7 31 38
Føde - skade på barn 41 82 123 13 58 71
Fødselshjelp og kvinnesykdommer 55 128 183  46  120  166 
Gastroenterologisk kirurgi 108  140  248  92  130  222 
Hjertesykdommer - kirurgi 10  43   53 14  36  50 
Hjertesykdommer - ikke kirurgi 30  68   98 30  94  124 
Hudsykdommer 18  22  23  26 
Immunologi  18 22  29  35 
Infeksjonssykdommer og venerologi 30  53  83  30  56  86
Karsykdommer (inkludert kirurgi) 32   57 89  28  61  89 
Kjevekirurgi og munnhulesykdommer 11  13  13  19 
Lungesykdommer (inkludert kirurgi) 21  27 10  30   40
Nevrokirurgi 16 62 78  27   46  73
Nevrologi 33   116 149   31 111  142 
Nyfødtmedisin  9 16 
Nyresykdommer 11  20  13  21 
Odontologi 58   84 142  102  138   240
Ortopedi - ikke kirurgisk 102 282  384  127  282  409 
Ortopedisk kirurgi 390  533  923  381  534  915 
Plastikkirurgi og kosmetisk behandling 12   34 46  45  79   124
Psykiatri/psykologi 45 185  230  32 144  176 
Revmatologi 24  29 25  33 
Svulster og kreftsykdommer 183  329  512  236  419  655 
Transplantasjon 10 
Urologi 8 46  54  26   42 68 
Øre-nese-halssykdommer 55  64  63  70 
Øyesykdommer 25  83  108  33  100  133 
Annet 30  57  87  15  44  59 
Totalt 1 302  2 719  4 021  1 419  2 856  4 275