Erstatning - type sak
Type behandlingssted | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 1. halvår 2019 |
Helse Nord RHF | 90 | 94 | 113 | 94 | 49 |
Helse Midt-Norge RHF | 91 | 112 | 89 | 67 | 40 |
Helse Vest RHF | 138 | 147 | 134 | 150 | 84 |
Helse Sør-Øst RHF | 370 | 395 | 382 | 423 | 176 |
Primærhelsetjenesten | 106 | 125 | 132 | 154 | 61 |
Avtalespesialist/offentlig kjøp av helsetj. | 36 | 29 | 55 | 40 | 24 |
Offentlig tannhelsetjeneste | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Privat helsetjeneste | 43 | 35 | 27 | 44 | 33 |
Legemiddelsaker | 8 | 3 | 5 | 5 | 1 |
Annet* | 49 | 43 | 41 | 36 | 39 |
Totalt | 933 | 987 | 979 | 1014 | 508 |
Tallene viser erstatning i millioner kroner.