Utbetaling - medisinsk område
Medisinsk område | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total | Andel |
Ortopedi | 246 | 234 | 246 | 237 | 253 | 1216 | 23 % |
Svulster og kreft | 184 | 174 | 213 | 268 | 277 | 1116 | 22 % |
Føde med skade på barn | 70 | 82 | 62 | 54 | 101 | 369 | 7 % |
Nevrologi | 45 | 96 | 81 | 64 | 82 | 368 | 7 % |
Gastrokirurgi | 59 | 61 | 51 | 49 | 54 | 274 | 5 % |
Immunologi | 40 | 46 | 35 | 61 | 18 | 200 | 4 % |
Hjertesykdommer | 40 | 32 | 35 | 59 | 57 | 223 | 4 % |
Psykiatri | 24 | 41 | 30 | 39 | 40 | 174 | 3 % |
Fødselshjelp/kvinnesykdommer | 33 | 41 | 20 | 27 | 30 | 151 | 3 % |
Infeksjonssykdommer | 26 | 13 | 34 | 34 | 18 | 125 | 2 % |
Karsykdommer | 26 | 28 | 28 | 18 | 30 | 130 | 2 % |
Endokrinologi/metabolsk | 40 | 11 | 25 | 23 | 34 | 133 | 3 % |
Nevrokirurgi | 19 | 12 | 24 | 13 | 9 | 77 | 2 % |
Odontologi | 15 | 13 | 16 | 21 | 31 | 96 | 2 % |
Øyesykdommer | 16 | 8 | 16 | 14 | 14 | 68 | 1 % |
Fordøyelsessykdommer | 7 | 5 | 15 | 16 | 19 | 62 | 1 % |
Urologi | 15 | 13 | 13 | 9 | 7 | 57 | 1 % |
Nyfødtmedisin | 12 | 3 | 15 | 15 | 13 | 58 | 1 % |
Anestesiologi | 11 | 7 | 14 | 11 | 24 | 67 | 1 % |
Annet | 60 | 60 | 42 | 42 | 45 | 249 | 5 % |
Totalt | 987 | 979 | 1014 | 1074 | 1156 | 5213 | 100 |
Tallene viser erstatning i millioner kroner.