Vedtak - type sak
2018 | 1. halvår 2019 | |||||||
Type behandlingssted | Medhold | Avslag | Totalt | Medholds% | Medhold | Avslag | Totalt | Medholds% |
Helse Nord RHF | 124 | 251 | 375 | 33 % | 48 | 145 | 193 | 25 % |
Helse Midt-Norge RHF | 106 | 308 | 414 | 26 % | 79 | 197 | 276 | 29 % |
Helse Vest RHF | 154 | 397 | 551 | 28 % | 93 | 236 | 329 | 28 % |
Helse Sør-Øst RHF | 412 | 1192 | 1604 | 26 % | 253 | 692 | 945 | 27 % |
Primærhelsetjenesten | 145 | 470 | 615 | 24 % | 80 | 316 | 396 | 20 % |
Avtalespesialist/offentlig kjøp av helsetj. | 36 | 111 | 147 | 24 % | 24 | 76 | 100 | 24 % |
Offentlig tannhelsetjeneste | 13 | 37 | 50 | 26 % | 5 | 26 | 31 | 16 % |
Privat helsetjeneste | 232 | 293 | 525 | 44 % | 172 | 193 | 365 | 47 % |
Legemiddelsaker | 3 | 42 | 45 | 7 % | 40 | 40 | 0 % | |
Annet | 11 | 66 | 77 | 14 % | 15 | 54 | 69 | 22 % |
Totalt | 1236 | 3167 | 4403 | 28 % | 769 | 1975 | 2744 | 28 % |
Annet er hovedsakelig vaksinesaker knyttet til Folkehelseinstituttet.